Urban Data Observatory
Satu workspace untuk membaca kota dari mobilitas, iklim, ekonomi, dan berita
Lapisan analitis bersama: tiap sumber bisa dibaca sendiri maupun digabungkan, untuk memahami apa yang berubah, kapan, dan apa yang bergerak bersamanya.
Galeri Visual
Rujukan desain. Tiap jenis grafik yang dipakai situs ini, digambar dengan bentuk sintetis supaya desainnya bisa dinilai sebelum data aslinya masuk.
- Bentuk sintetis
Kalender harian
Iklim & UdaraSatu tahun nilai harian. Hari di atas ambang bisa dihitung dengan mata, musim terlihat sebagai pita vertikal, dan hari tanpa pengukuran tampak sebagai lubang, bukan nol. Ini grafik utama untuk PM2.5.
| Bulan | 1Tanggal 1 | Tanggal 2 | Tanggal 3 | Tanggal 4 | 5Tanggal 5 | Tanggal 6 | Tanggal 7 | Tanggal 8 | Tanggal 9 | 10Tanggal 10 | Tanggal 11 | Tanggal 12 | Tanggal 13 | Tanggal 14 | 15Tanggal 15 | Tanggal 16 | Tanggal 17 | Tanggal 18 | Tanggal 19 | 20Tanggal 20 | Tanggal 21 | Tanggal 22 | Tanggal 23 | Tanggal 24 | 25Tanggal 25 | Tanggal 26 | Tanggal 27 | Tanggal 28 | Tanggal 29 | 30Tanggal 30 | Tanggal 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 Jan: 34,6 µg/m³, 15–35 | 2 Jan: 43,1 µg/m³, 35–75 | 3 Jan: 44,2 µg/m³, 35–75 | 4 Jan: 46,1 µg/m³, 35–75 | 5 Jan: 37,5 µg/m³, 35–75 | 6 Jan: 40,8 µg/m³, 35–75 | 7 Jan: 40,2 µg/m³, 35–75 | 8 Jan: 38,8 µg/m³, 35–75 | 9 Jan: 45,2 µg/m³, 35–75 | 10 Jan: 38,4 µg/m³, 35–75 | 11 Jan: 45,5 µg/m³, 35–75 | 12 Jan: 43,3 µg/m³, 35–75 | 13 Jan: 32,1 µg/m³, 15–35 | 14 Jan: 35,2 µg/m³, 35–75 | 15 Jan: 45,8 µg/m³, 35–75 | 16 Jan: 44,5 µg/m³, 35–75 | 17 Jan: 45,0 µg/m³, 35–75 | 18 Jan: 36,0 µg/m³, 35–75 | 19 Jan: 45,2 µg/m³, 35–75 | 20 Jan: 40,1 µg/m³, 35–75 | 21 Jan: 40,7 µg/m³, 35–75 | 22 Jan: 43,0 µg/m³, 35–75 | 23 Jan: 39,5 µg/m³, 35–75 | 24 Jan: tidak ada pengukuran | 25 Jan: tidak ada pengukuran | 26 Jan: 34,6 µg/m³, 15–35 | 27 Jan: 39,6 µg/m³, 35–75 | 28 Jan: 33,2 µg/m³, 15–35 | 29 Jan: 38,6 µg/m³, 35–75 | 30 Jan: 34,9 µg/m³, 15–35 | 31 Jan: 34,5 µg/m³, 15–35 |
| Feb | 1 Feb: 32,3 µg/m³, 15–35 | 2 Feb: 41,2 µg/m³, 35–75 | 3 Feb: 43,7 µg/m³, 35–75 | 4 Feb: 34,7 µg/m³, 15–35 | 5 Feb: 34,9 µg/m³, 15–35 | 6 Feb: 36,0 µg/m³, 35–75 | 7 Feb: 34,9 µg/m³, 15–35 | 8 Feb: 39,0 µg/m³, 35–75 | 9 Feb: 40,8 µg/m³, 35–75 | 10 Feb: 41,8 µg/m³, 35–75 | 11 Feb: 34,3 µg/m³, 15–35 | 12 Feb: 35,3 µg/m³, 35–75 | 13 Feb: tidak ada pengukuran | 14 Feb: 28,3 µg/m³, 15–35 | 15 Feb: 30,9 µg/m³, 15–35 | 16 Feb: 39,2 µg/m³, 35–75 | 17 Feb: 41,1 µg/m³, 35–75 | 18 Feb: 30,4 µg/m³, 15–35 | 19 Feb: 38,5 µg/m³, 35–75 | 20 Feb: 27,0 µg/m³, 15–35 | 21 Feb: 28,7 µg/m³, 15–35 | 22 Feb: 32,4 µg/m³, 15–35 | 23 Feb: 33,9 µg/m³, 15–35 | 24 Feb: tidak ada pengukuran | 25 Feb: 28,2 µg/m³, 15–35 | 26 Feb: 32,1 µg/m³, 15–35 | 27 Feb: 26,1 µg/m³, 15–35 | 28 Feb: 25,9 µg/m³, 15–35 | |||
| Mar | 1 Mar: 37,2 µg/m³, 35–75 | 2 Mar: 30,2 µg/m³, 15–35 | 3 Mar: 32,6 µg/m³, 15–35 | 4 Mar: tidak ada pengukuran | 5 Mar: 27,3 µg/m³, 15–35 | 6 Mar: 28,3 µg/m³, 15–35 | 7 Mar: 22,4 µg/m³, 15–35 | 8 Mar: 30,7 µg/m³, 15–35 | 9 Mar: 26,3 µg/m³, 15–35 | 10 Mar: 75,8 µg/m³, > 75 | 11 Mar: 35,6 µg/m³, 35–75 | 12 Mar: 29,4 µg/m³, 15–35 | 13 Mar: 20,4 µg/m³, 15–35 | 14 Mar: 67,6 µg/m³, 35–75 | 15 Mar: 29,3 µg/m³, 15–35 | 16 Mar: 26,4 µg/m³, 15–35 | 17 Mar: 29,3 µg/m³, 15–35 | 18 Mar: 26,8 µg/m³, 15–35 | 19 Mar: 30,0 µg/m³, 15–35 | 20 Mar: 30,1 µg/m³, 15–35 | 21 Mar: 29,5 µg/m³, 15–35 | 22 Mar: 24,5 µg/m³, 15–35 | 23 Mar: 30,5 µg/m³, 15–35 | 24 Mar: 26,0 µg/m³, 15–35 | 25 Mar: tidak ada pengukuran | 26 Mar: tidak ada pengukuran | 27 Mar: 25,0 µg/m³, 15–35 | 28 Mar: tidak ada pengukuran | 29 Mar: 30,7 µg/m³, 15–35 | 30 Mar: 20,9 µg/m³, 15–35 | 31 Mar: 22,7 µg/m³, 15–35 |
| Apr | 1 Apr: 25,3 µg/m³, 15–35 | 2 Apr: 21,6 µg/m³, 15–35 | 3 Apr: 24,2 µg/m³, 15–35 | 4 Apr: 24,4 µg/m³, 15–35 | 5 Apr: 21,4 µg/m³, 15–35 | 6 Apr: 21,5 µg/m³, 15–35 | 7 Apr: 19,8 µg/m³, 15–35 | 8 Apr: tidak ada pengukuran | 9 Apr: 17,7 µg/m³, 15–35 | 10 Apr: 26,4 µg/m³, 15–35 | 11 Apr: 20,1 µg/m³, 15–35 | 12 Apr: 55,9 µg/m³, 35–75 | 13 Apr: 19,2 µg/m³, 15–35 | 14 Apr: 17,1 µg/m³, 15–35 | 15 Apr: 17,9 µg/m³, 15–35 | 16 Apr: 18,7 µg/m³, 15–35 | 17 Apr: 17,8 µg/m³, 15–35 | 18 Apr: 25,6 µg/m³, 15–35 | 19 Apr: 23,1 µg/m³, 15–35 | 20 Apr: 21,0 µg/m³, 15–35 | 21 Apr: 13,8 µg/m³, 5–15 | 22 Apr: 25,2 µg/m³, 15–35 | 23 Apr: 23,2 µg/m³, 15–35 | 24 Apr: 15,2 µg/m³, 15–35 | 25 Apr: 31,4 µg/m³, 15–35 | 26 Apr: 23,2 µg/m³, 15–35 | 27 Apr: 18,6 µg/m³, 15–35 | 28 Apr: 20,0 µg/m³, 15–35 | 29 Apr: 20,4 µg/m³, 15–35 | 30 Apr: 22,3 µg/m³, 15–35 | |
| Mei | 1 Mei: 16,0 µg/m³, 15–35 | 2 Mei: 18,0 µg/m³, 15–35 | 3 Mei: 21,2 µg/m³, 15–35 | 4 Mei: 19,4 µg/m³, 15–35 | 5 Mei: 19,9 µg/m³, 15–35 | 6 Mei: 13,9 µg/m³, 5–15 | 7 Mei: 10,7 µg/m³, 5–15 | 8 Mei: 21,2 µg/m³, 15–35 | 9 Mei: 19,0 µg/m³, 15–35 | 10 Mei: 12,7 µg/m³, 5–15 | 11 Mei: 10,1 µg/m³, 5–15 | 12 Mei: 20,7 µg/m³, 15–35 | 13 Mei: 10,0 µg/m³, 5–15 | 14 Mei: 10,0 µg/m³, 5–15 | 15 Mei: 16,3 µg/m³, 15–35 | 16 Mei: 15,9 µg/m³, 15–35 | 17 Mei: tidak ada pengukuran | 18 Mei: 16,9 µg/m³, 15–35 | 19 Mei: 17,9 µg/m³, 15–35 | 20 Mei: 56,0 µg/m³, 35–75 | 21 Mei: 10,1 µg/m³, 5–15 | 22 Mei: 8,2 µg/m³, 5–15 | 23 Mei: 10,0 µg/m³, 5–15 | 24 Mei: 12,3 µg/m³, 5–15 | 25 Mei: 7,7 µg/m³, 5–15 | 26 Mei: 15,1 µg/m³, 15–35 | 27 Mei: 8,7 µg/m³, 5–15 | 28 Mei: 6,3 µg/m³, 5–15 | 29 Mei: 7,1 µg/m³, 5–15 | 30 Mei: 12,7 µg/m³, 5–15 | 31 Mei: 9,2 µg/m³, 5–15 |
| Jun | 1 Jun: 15,5 µg/m³, 15–35 | 2 Jun: 17,5 µg/m³, 15–35 | 3 Jun: 14,1 µg/m³, 5–15 | 4 Jun: 11,8 µg/m³, 5–15 | 5 Jun: 13,3 µg/m³, 5–15 | 6 Jun: 12,7 µg/m³, 5–15 | 7 Jun: 6,7 µg/m³, 5–15 | 8 Jun: 17,1 µg/m³, 15–35 | 9 Jun: 10,2 µg/m³, 5–15 | 10 Jun: 8,4 µg/m³, 5–15 | 11 Jun: 7,3 µg/m³, 5–15 | 12 Jun: 12,8 µg/m³, 5–15 | 13 Jun: 4,3 µg/m³, ≤ 5 | 14 Jun: 7,0 µg/m³, 5–15 | 15 Jun: 13,2 µg/m³, 5–15 | 16 Jun: 7,5 µg/m³, 5–15 | 17 Jun: 39,0 µg/m³, 35–75 | 18 Jun: 12,8 µg/m³, 5–15 | 19 Jun: 8,3 µg/m³, 5–15 | 20 Jun: 11,9 µg/m³, 5–15 | 21 Jun: 28,1 µg/m³, 15–35 | 22 Jun: 14,9 µg/m³, 5–15 | 23 Jun: 7,0 µg/m³, 5–15 | 24 Jun: 12,8 µg/m³, 5–15 | 25 Jun: 6,7 µg/m³, 5–15 | 26 Jun: 15,4 µg/m³, 15–35 | 27 Jun: 2,1 µg/m³, ≤ 5 | 28 Jun: 7,2 µg/m³, 5–15 | 29 Jun: 11,7 µg/m³, 5–15 | 30 Jun: 7,1 µg/m³, 5–15 | |
| Jul | 1 Jul: 14,1 µg/m³, 5–15 | 2 Jul: 15,3 µg/m³, 15–35 | 3 Jul: 13,3 µg/m³, 5–15 | 4 Jul: 7,6 µg/m³, 5–15 | 5 Jul: 12,0 µg/m³, 5–15 | 6 Jul: 11,6 µg/m³, 5–15 | 7 Jul: 11,9 µg/m³, 5–15 | 8 Jul: 9,5 µg/m³, 5–15 | 9 Jul: 5,4 µg/m³, 5–15 | 10 Jul: 11,6 µg/m³, 5–15 | 11 Jul: 13,5 µg/m³, 5–15 | 12 Jul: 14,0 µg/m³, 5–15 | 13 Jul: 7,4 µg/m³, 5–15 | 14 Jul: 8,7 µg/m³, 5–15 | 15 Jul: 6,9 µg/m³, 5–15 | 16 Jul: 11,5 µg/m³, 5–15 | 17 Jul: 8,9 µg/m³, 5–15 | 18 Jul: 7,5 µg/m³, 5–15 | 19 Jul: 11,3 µg/m³, 5–15 | 20 Jul: 3,5 µg/m³, ≤ 5 | 21 Jul: 1,7 µg/m³, ≤ 5 | 22 Jul: 7,8 µg/m³, 5–15 | 23 Jul: 9,7 µg/m³, 5–15 | 24 Jul: 8,2 µg/m³, 5–15 | 25 Jul: 10,7 µg/m³, 5–15 | 26 Jul: tidak ada pengukuran | 27 Jul: 10,5 µg/m³, 5–15 | 28 Jul: 8,6 µg/m³, 5–15 | 29 Jul: 8,2 µg/m³, 5–15 | 30 Jul: 17,0 µg/m³, 15–35 | 31 Jul: 12,2 µg/m³, 5–15 |
| Agu | 1 Agu: 6,5 µg/m³, 5–15 | 2 Agu: 14,9 µg/m³, 5–15 | 3 Agu: 7,1 µg/m³, 5–15 | 4 Agu: 12,1 µg/m³, 5–15 | 5 Agu: 13,8 µg/m³, 5–15 | 6 Agu: 9,6 µg/m³, 5–15 | 7 Agu: 6,3 µg/m³, 5–15 | 8 Agu: 15,9 µg/m³, 15–35 | 9 Agu: 18,5 µg/m³, 15–35 | 10 Agu: 14,2 µg/m³, 5–15 | 11 Agu: 14,9 µg/m³, 5–15 | 12 Agu: 15,5 µg/m³, 15–35 | 13 Agu: 12,9 µg/m³, 5–15 | 14 Agu: 10,3 µg/m³, 5–15 | 15 Agu: 20,4 µg/m³, 15–35 | 16 Agu: 11,1 µg/m³, 5–15 | 17 Agu: 12,5 µg/m³, 5–15 | 18 Agu: 12,8 µg/m³, 5–15 | 19 Agu: 15,8 µg/m³, 15–35 | 20 Agu: 13,6 µg/m³, 5–15 | 21 Agu: 5,8 µg/m³, 5–15 | 22 Agu: 29,9 µg/m³, 15–35 | 23 Agu: 18,5 µg/m³, 15–35 | 24 Agu: 13,6 µg/m³, 5–15 | 25 Agu: 13,7 µg/m³, 5–15 | 26 Agu: 18,2 µg/m³, 15–35 | 27 Agu: 8,7 µg/m³, 5–15 | 28 Agu: 15,1 µg/m³, 15–35 | 29 Agu: 20,0 µg/m³, 15–35 | 30 Agu: 15,7 µg/m³, 15–35 | 31 Agu: 17,7 µg/m³, 15–35 |
| Sep | 1 Sep: 19,5 µg/m³, 15–35 | 2 Sep: 21,6 µg/m³, 15–35 | 3 Sep: 20,7 µg/m³, 15–35 | 4 Sep: 16,3 µg/m³, 15–35 | 5 Sep: 13,6 µg/m³, 5–15 | 6 Sep: tidak ada pengukuran | 7 Sep: 11,6 µg/m³, 5–15 | 8 Sep: 20,7 µg/m³, 15–35 | 9 Sep: 22,2 µg/m³, 15–35 | 10 Sep: 26,0 µg/m³, 15–35 | 11 Sep: tidak ada pengukuran | 12 Sep: 17,8 µg/m³, 15–35 | 13 Sep: 16,1 µg/m³, 15–35 | 14 Sep: tidak ada pengukuran | 15 Sep: 18,3 µg/m³, 15–35 | 16 Sep: 27,1 µg/m³, 15–35 | 17 Sep: 42,7 µg/m³, 35–75 | 18 Sep: 16,4 µg/m³, 15–35 | 19 Sep: 17,0 µg/m³, 15–35 | 20 Sep: 39,3 µg/m³, 35–75 | 21 Sep: 18,8 µg/m³, 15–35 | 22 Sep: 27,8 µg/m³, 15–35 | 23 Sep: 20,9 µg/m³, 15–35 | 24 Sep: 25,2 µg/m³, 15–35 | 25 Sep: 25,6 µg/m³, 15–35 | 26 Sep: 22,9 µg/m³, 15–35 | 27 Sep: 16,6 µg/m³, 15–35 | 28 Sep: 19,2 µg/m³, 15–35 | 29 Sep: 25,0 µg/m³, 15–35 | 30 Sep: 22,4 µg/m³, 15–35 | |
| Okt | 1 Okt: 28,0 µg/m³, 15–35 | 2 Okt: 20,1 µg/m³, 15–35 | 3 Okt: 21,2 µg/m³, 15–35 | 4 Okt: 25,0 µg/m³, 15–35 | 5 Okt: 23,6 µg/m³, 15–35 | 6 Okt: tidak ada pengukuran | 7 Okt: tidak ada pengukuran | 8 Okt: 29,9 µg/m³, 15–35 | 9 Okt: 29,4 µg/m³, 15–35 | 10 Okt: 26,1 µg/m³, 15–35 | 11 Okt: 27,5 µg/m³, 15–35 | 12 Okt: 30,2 µg/m³, 15–35 | 13 Okt: 21,1 µg/m³, 15–35 | 14 Okt: 29,2 µg/m³, 15–35 | 15 Okt: 26,8 µg/m³, 15–35 | 16 Okt: 29,3 µg/m³, 15–35 | 17 Okt: 32,8 µg/m³, 15–35 | 18 Okt: 28,2 µg/m³, 15–35 | 19 Okt: 25,0 µg/m³, 15–35 | 20 Okt: 27,3 µg/m³, 15–35 | 21 Okt: 28,8 µg/m³, 15–35 | 22 Okt: 28,4 µg/m³, 15–35 | 23 Okt: 34,0 µg/m³, 15–35 | 24 Okt: 32,9 µg/m³, 15–35 | 25 Okt: 28,6 µg/m³, 15–35 | 26 Okt: 33,1 µg/m³, 15–35 | 27 Okt: 31,5 µg/m³, 15–35 | 28 Okt: 31,9 µg/m³, 15–35 | 29 Okt: 34,9 µg/m³, 15–35 | 30 Okt: 36,9 µg/m³, 35–75 | 31 Okt: 48,9 µg/m³, 35–75 |
| Nov | 1 Nov: 32,4 µg/m³, 15–35 | 2 Nov: 38,4 µg/m³, 35–75 | 3 Nov: 29,8 µg/m³, 15–35 | 4 Nov: 31,4 µg/m³, 15–35 | 5 Nov: 38,2 µg/m³, 35–75 | 6 Nov: 32,5 µg/m³, 15–35 | 7 Nov: 34,5 µg/m³, 15–35 | 8 Nov: 30,1 µg/m³, 15–35 | 9 Nov: 30,4 µg/m³, 15–35 | 10 Nov: 36,9 µg/m³, 35–75 | 11 Nov: tidak ada pengukuran | 12 Nov: 29,5 µg/m³, 15–35 | 13 Nov: 67,2 µg/m³, 35–75 | 14 Nov: 28,9 µg/m³, 15–35 | 15 Nov: 34,5 µg/m³, 15–35 | 16 Nov: 37,5 µg/m³, 35–75 | 17 Nov: 33,9 µg/m³, 15–35 | 18 Nov: 31,5 µg/m³, 15–35 | 19 Nov: 31,0 µg/m³, 15–35 | 20 Nov: 36,7 µg/m³, 35–75 | 21 Nov: 27,4 µg/m³, 15–35 | 22 Nov: tidak ada pengukuran | 23 Nov: 38,0 µg/m³, 35–75 | 24 Nov: 36,5 µg/m³, 35–75 | 25 Nov: tidak ada pengukuran | 26 Nov: 41,3 µg/m³, 35–75 | 27 Nov: 28,0 µg/m³, 15–35 | 28 Nov: 30,4 µg/m³, 15–35 | 29 Nov: tidak ada pengukuran | 30 Nov: 42,9 µg/m³, 35–75 | |
| Des | 1 Des: tidak ada pengukuran | 2 Des: 36,2 µg/m³, 35–75 | 3 Des: 34,7 µg/m³, 15–35 | 4 Des: 41,0 µg/m³, 35–75 | 5 Des: 34,3 µg/m³, 15–35 | 6 Des: tidak ada pengukuran | 7 Des: 37,8 µg/m³, 35–75 | 8 Des: 39,6 µg/m³, 35–75 | 9 Des: 34,9 µg/m³, 15–35 | 10 Des: 41,6 µg/m³, 35–75 | 11 Des: 45,0 µg/m³, 35–75 | 12 Des: 44,5 µg/m³, 35–75 | 13 Des: 31,8 µg/m³, 15–35 | 14 Des: 30,5 µg/m³, 15–35 | 15 Des: 44,6 µg/m³, 35–75 | 16 Des: 39,4 µg/m³, 35–75 | 17 Des: 40,5 µg/m³, 35–75 | 18 Des: 42,6 µg/m³, 35–75 | 19 Des: 41,0 µg/m³, 35–75 | 20 Des: 32,9 µg/m³, 15–35 | 21 Des: 40,3 µg/m³, 35–75 | 22 Des: 45,1 µg/m³, 35–75 | 23 Des: 42,2 µg/m³, 35–75 | 24 Des: 39,5 µg/m³, 35–75 | 25 Des: 42,0 µg/m³, 35–75 | 26 Des: 34,7 µg/m³, 15–35 | 27 Des: tidak ada pengukuran | 28 Des: 37,9 µg/m³, 35–75 | 29 Des: 46,0 µg/m³, 35–75 | 30 Des: 41,9 µg/m³, 35–75 | 31 Des: 43,1 µg/m³, 35–75 |
- ≤ 5 µg/m³
- 5–15 µg/m³
- 15–35 µg/m³
- 35–75 µg/m³
- > 75 µg/m³
- Tidak ada pengukuran
Deret waktu dengan garis acuan
Iklim & Udara · Sosial-EkonomiGaris putus-putus adalah inti grafiknya. Tanpa ambang WHO tergambar di atasnya, pembaca diminta menahan sebuah angka di kepala lalu membandingkannya dengan bentuk, dan itu tidak pernah terjadi.
Raster ter-grid, small multiples
Citra SatelitCitra satelit datang sebagai grid lintang-bujur. Peta geser membuat perbandingan mustahil karena tak ada dua pembaca melihat cakupan yang sama; grid tetap yang diulang per periode membuatnya bisa dibandingkan. Satu skala warna untuk seluruh panel.
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Tabel padat dengan sparkline
Mobilitas · KatalogSparkline hanya membawa bentuk, tanpa sumbu dan tanpa angka. Justru itu gunanya: ia duduk di sebelah angka yang dijelaskannya, jadi satu sel menjawab 'berapa' dan 'ke mana' sekaligus. Ia tidak pernah berdiri sendiri.
| Deret | Terakhir | Relatif | 18 periode |
|---|---|---|---|
| Deret A | 26,4 | ||
| Deret B | 18,9 | ||
| Deret C | 41,2 | ||
| Deret D | 12,7 |
Diagram pencar
Lab KorelasiGrafik paling gampang dibaca sebagai klaim sebab-akibat yang tidak didukung datanya. Karena itu peringatan dan jumlah observasi dicetak oleh komponennya sendiri, bukan diserahkan ke halaman yang memanggilnya.